Where all three methods agree
CAPE for value, the Piotroski F-Score for quality, Point & Figure for timing. A stock is flagged only when all three agree — any neutral, dissenting or unavailable leg yields Hold.
88 of 505 companies cannot produce a signal at all — 87 have fewer than ten years of usable earnings, and 83 have an F-Score criterion that cannot be determined. Under a unanimity rule a missing leg forces Hold, so these are excluded by data availability rather than by anything about the company. A further 2 could not be fetched from the data provider.
Two methods agree and the third is neutral. These are not signals — they are shown because unanimity is rare, and these are the names closest to it.
| Ticker | Price | CAPE | %ile | Value | F-Score | Quality | Point & Figure | Timing | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACGL | 100.53 | 17.5 | 14 | ▲ | 7/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| ACN | 165.92 | 19.7 | 19 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| ADBE | 250.41 | 27.7 | 40 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| ADP | 266.46 | 37.6 | 60 | · | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| AFL | 127.48 | 19.9 | 20 | ▲ | 3/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| AMAT | 507.67 | 83.1 | 89 | ▼ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| AMGN | 385.16 | 41.8 | 67 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| AMT | 173.36 | 41.6 | 67 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| AON | 360.55 | 39.9 | 64 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| APTV | 56.47 | 11.2 | 3 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| AVY | 169.73 | 23.0 | 28 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BAC | 61.95 | 19.6 | 18 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BALL | 64.90 | 19.5 | 18 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BAX | 26.16 | 11.5 | 4 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BDX | 165.62 | 32.1 | 51 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BF.B | 28.73 | 13.9 | 6 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BKNG | 192.90 | 2.2 | 0 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BR | 153.95 | 33.5 | 53 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BSX | 46.73 | 39.5 | 63 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BXP | 70.12 | 23.4 | 29 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| CAG | 14.51 | 8.5 | 2 | ▲ | 4/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| CAT | 814.81 | 75.4 | 88 | ▼ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| CB | 350.68 | 24.9 | 33 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| CDW | 147.81 | 21.4 | 24 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| CF | 125.19 | 23.7 | 29 | ▲ | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| CMCSA | 23.96 | 7.8 | 1 | ▲ | 6/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| CSGP | 28.76 | 48.9 | 73 | ▼ | 5/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| DIS | 96.19 | 20.7 | 21 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| DPZ | 347.44 | 28.3 | 41 | · | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| EFX | 172.62 | 41.3 | 66 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| EG | 374.15 | 13.0 | 5 | ▲ | 6/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| EPAM | 105.56 | 19.2 | 17 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| EQR | 66.45 | 16.2 | 11 | ▲ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| ES | 71.59 | 25.4 | 34 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| F | 14.68 | 14.4 | 8 | ▲ | 2/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| FFIV | 402.57 | 49.4 | 74 | ▼ | 7/9* | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| FITB | 56.50 | 16.0 | 11 | ▲ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| GD | 383.42 | 27.6 | 40 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| GL | 182.25 | 21.1 | 22 | ▲ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| GLW | 138.25 | 99.6 | 91 | ▼ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| GM | 88.86 | 18.2 | 15 | ▲ | 5/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| HLT | 320.49 | 117.3 | 93 | ▼ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| HRL | 25.01 | 14.5 | 8 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| HUBB | 472.55 | 48.2 | 73 | ▼ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| IEX | 230.45 | 42.3 | 68 | · | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| INTU | 316.07 | 38.1 | 61 | · | 9/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| IPG | 24.57 | 13.8 | 6 | ▲ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| IT | 151.02 | 21.0 | 22 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| J | 134.93 | 32.7 | 52 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| JBL | 315.05 | 72.5 | 87 | ▼ | 5/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| JKHY | 154.04 | 41.8 | 67 | · | 9/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| K | 83.44 | 22.0 | 26 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| KEY | 22.59 | 14.3 | 7 | ▲ | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| KEYS | 319.08 | 79.5 | 88 | ▼ | 5/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| LH | 309.20 | 27.1 | 39 | · | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| LVS | 48.89 | 30.5 | 47 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| MCHP | 74.29 | 46.7 | 71 | ▼ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| MDLZ | 62.31 | 22.0 | 25 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| MDT | 85.39 | 24.0 | 31 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| MET | 96.13 | 22.7 | 27 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| META | 556.71 | 49.0 | 74 | ▼ | 5/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| MHK | 123.10 | 14.5 | 8 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| MKTX | 162.30 | 23.4 | 29 | ▲ | 5/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| MMM | 176.28 | 22.4 | 27 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| MOS | 22.12 | 9.5 | 3 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| MS | 210.42 | 36.0 | 58 | · | 3/9 | ▼ | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| NOC | 542.48 | 22.8 | 28 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| NUE | 257.29 | 21.3 | 24 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| NVDA | 200.75 | 378.5 | 99 | ▼ | 4/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| PAYX | 116.84 | 30.5 | 48 | · | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| PHM | 126.47 | 16.5 | 12 | ▲ | 4/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| PNC | 249.87 | 17.0 | 13 | ▲ | 5/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| PNR | 65.44 | 19.5 | 18 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| REGN | 762.63 | 22.5 | 27 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| RF | 30.95 | 15.8 | 9 | ▲ | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| RJF | 175.98 | 22.0 | 25 | ▲ | 5/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| SNPS | 388.76 | 64.7 | 82 | ▼ | 3/9 | ▼ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| SYF | 75.79 | 14.6 | 8 | ▲ | 7/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| TGT | 144.49 | 17.2 | 13 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| TRV | 374.36 | 25.6 | 35 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| TSCO | 30.77 | 19.1 | 17 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| TSLA | 311.21 | 233.1 | 98 | ▼ | 5/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| TT | 454.95 | 55.3 | 78 | ▼ | 8/9* | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| TXT | 85.26 | 20.6 | 21 | ▲ | 6/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| UHS | 168.44 | 12.8 | 5 | ▲ | 7/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| UNH | 414.40 | 23.3 | 28 | ▲ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| VRSN | 290.02 | 39.3 | 63 | · | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| VZ | 46.81 | 10.4 | 3 | ▲ | 4/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| WDC | 544.84 | 762.4 | 100 | ▼ | 5/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| WTW | 335.92 | 29.8 | 45 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
▲ bullish · ▼ bearish · · neutral · ○ not available. An asterisk on the F-Score marks an incomplete score, which forces the quality leg to neutral. Engine 2026.08.02-parameterised.