Where all three methods agree
CAPE for value, the Piotroski F-Score for quality, Point & Figure for timing. A stock is flagged only when all three agree — any neutral, dissenting or unavailable leg yields Hold.
136 of 505 companies cannot produce a signal at all — 131 have fewer than ten years of usable earnings, and 51 have an F-Score criterion that cannot be determined. Under a unanimity rule a missing leg forces Hold, so these are excluded by data availability rather than by anything about the company. A further 2 could not be fetched from the data provider.
Two methods agree and the third is neutral. These are not signals — they are shown because unanimity is rare, and these are the names closest to it.
| Ticker | Price | CAPE | %ile | Value | F-Score | Quality | Point & Figure | Timing | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACGL | 98.71 | 15.7 | 12 | ▲ | 7/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| ADBE | 264.02 | 26.3 | 44 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| AFL | 121.45 | 14.8 | 9 | ▲ | 3/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| ALGN | 181.31 | 22.0 | 29 | ▲ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| ALL | 261.41 | 21.8 | 28 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| AMGN | 415.21 | 32.9 | 59 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| AOS | 62.17 | 20.5 | 24 | ▲ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| BAC | 64.49 | 20.4 | 24 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BAX | 26.73 | 11.6 | 5 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BEN | 33.86 | 13.5 | 6 | ▲ | 7/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BKNG | 212.06 | 2.2 | 0 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BMY | 63.83 | 40.3 | 70 | · | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| C | 139.33 | 21.7 | 27 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| CCI | 75.98 | 62.2 | 85 | ▼ | 5/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| CF | 118.30 | 22.0 | 28 | ▲ | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| CFG | 74.73 | 18.7 | 20 | ▲ | 7/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| CINF | 173.17 | 17.2 | 15 | ▲ | 5/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| COF | 227.34 | 17.5 | 17 | ▲ | 4/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| CVS | 97.16 | 19.4 | 22 | ▲ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| D | 68.77 | 22.0 | 29 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| DG | 123.28 | 14.2 | 8 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| DGX | 234.40 | 25.0 | 39 | · | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| DOC | 20.79 | 20.7 | 25 | ▲ | 5/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| EFX | 180.85 | 40.5 | 70 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| EG | 370.11 | 12.8 | 5 | ▲ | 6/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| ELV | 400.32 | 17.3 | 15 | ▲ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| EMR | 163.17 | 26.4 | 45 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| EQR | 65.97 | 16.1 | 12 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| ES | 72.36 | 21.1 | 25 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| EXPD | 186.12 | 32.7 | 58 | · | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| FDS | 283.49 | 23.8 | 35 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| FTV | 61.62 | 16.6 | 13 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| GD | 395.78 | 28.5 | 51 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| GL | 181.00 | 17.8 | 18 | ▲ | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| GM | 86.77 | 15.6 | 11 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| HII | 327.71 | 19.1 | 21 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| HPQ | 30.11 | 9.4 | 3 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| IEX | 238.94 | 35.4 | 64 | · | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| IPG | 24.57 | 13.8 | 7 | ▲ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| IVZ | 32.55 | 20.2 | 22 | ▲ | 4/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| KEY | 23.31 | 14.7 | 9 | ▲ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| KMI | 32.82 | 39.6 | 68 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| KO | 87.71 | 39.1 | 68 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| LH | 318.13 | 23.1 | 33 | · | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| LUV | 44.26 | 20.2 | 23 | ▲ | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| MAS | 74.33 | 21.3 | 26 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| MDLZ | 63.61 | 22.5 | 30 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| MET | 97.66 | 19.0 | 20 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| MHK | 140.10 | 14.6 | 9 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| MOS | 21.61 | 9.3 | 2 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| MPC | 355.42 | 34.6 | 63 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| NSC | 334.41 | 25.8 | 43 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| NUE | 268.91 | 22.3 | 30 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| ORLY | 91.05 | 44.7 | 74 | ▼ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| PFG | 113.98 | 14.3 | 8 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| PM | 190.39 | 31.6 | 57 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| PNC | 256.97 | 17.5 | 17 | ▲ | 5/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| PNR | 66.16 | 18.7 | 19 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| PNW | 101.48 | 18.3 | 19 | ▲ | 4/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| PODD | 143.34 | 116.9 | 94 | ▼ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| PSX | 233.61 | 25.7 | 43 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| RF | 31.90 | 16.3 | 12 | ▲ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| SNPS | 421.50 | 68.2 | 87 | ▼ | 3/9 | ▼ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| STT | 191.74 | 24.8 | 38 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| T | 24.89 | 10.9 | 4 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| TGT | 154.48 | 17.3 | 16 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| TROW | 110.56 | 11.4 | 4 | ▲ | 3/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| TRV | 370.36 | 23.9 | 36 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| TXT | 89.00 | 21.5 | 27 | ▲ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| UHS | 170.02 | 12.9 | 6 | ▲ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| UNP | 293.68 | 25.9 | 43 | · | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| UPS | 104.50 | 12.8 | 5 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| WFC | 88.82 | 18.4 | 19 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
▲ bullish · ▼ bearish · · neutral · ○ not available. An asterisk on the F-Score marks an incomplete score, which forces the quality leg to neutral. Engine 2026.08.02-box6-momentum-accruals.