Screen
Where all three methods agree
CAPE for value, the Piotroski F-Score for quality, Point & Figure for timing. A stock is flagged only when all three agree — any neutral, dissenting or unavailable leg yields Hold.
as of 2026-08-02 02:32 UTC
Buy
14
Sell
0
Analysed
503 / 505
Cannot signal
88
88 of 505 companies cannot produce a signal at all — 87 have fewer than ten years of usable earnings, and 83 have an F-Score criterion that cannot be determined. Under a unanimity rule a missing leg forces Hold, so these are excluded by data availability rather than by anything about the company. A further 2 could not be fetched from the data provider.
| Ticker | Price | CAPE | %ile | Value | F-Score | Quality | Point & Figure | Timing | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 138.37 | 38.5 | 61 | · | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| AAPL | 308.91 | 64.0 | 82 | ▼ | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| ABBV | 250.94 | 62.3 | 82 | ▼ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| ABNB | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| ABT | 105.70 | 32.0 | 50 | · | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| ACGL | 100.53 | 17.5 | 14 | ▲ | 7/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| ACN | 165.92 | 19.7 | 19 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| ADBE | 250.41 | 27.7 | 40 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| ADI | 367.41 | 96.4 | 91 | ▼ | 8/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| ADM | 79.27 | 21.2 | 23 | ▲ | 4/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| ADP | 266.46 | 37.6 | 60 | · | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| ADSK | 234.20 | 160.6 | 96 | ▼ | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| AEE | 109.61 | 33.8 | 54 | · | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AEP | 127.85 | 26.0 | 36 | · | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| AES | 14.68 | 168.7 | 97 | ▼ | 3/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AFL | 127.48 | 19.9 | 20 | ▲ | 3/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| AIG | 78.58 | 34.9 | 56 | · | 6/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| AIZ | 279.19 | 25.0 | 34 | · | 7/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AJG | 249.42 | 50.7 | 75 | ▼ | 4/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| AKAM | 115.18 | 40.9 | 65 | · | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| ALB | 117.64 | 22.4 | 27 | ▲ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| ALGN | 169.16 | 20.5 | 20 | ▲ | 6/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| ALL | 264.08 | 26.2 | 36 | · | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| ALLE | 157.40 | 28.4 | 42 | · | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| AMAT | 507.67 | 83.1 | 89 | ▼ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| AMCR | 44.88 | 82.5 | 88 | ▼ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| AMD | 476.15 | 420.8 | 99 | ▼ | 7/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| AME | 241.71 | 52.0 | 76 | ▼ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AMGN | 385.16 | 41.8 | 67 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| AMP | 545.84 | 26.5 | 37 | · | 6/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| AMT | 173.36 | 41.6 | 67 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| AMZN | 271.58 | 108.5 | 92 | ▼ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| ANET | 180.35 | 160.1 | 96 | ▼ | 4/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AON | 360.55 | 39.9 | 64 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| AOS | 60.13 | 19.9 | 20 | ▲ | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Buy |
| APA | 37.32 | 118.6 | 94 | ▼ | 4/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| APD | 294.89 | 29.4 | 45 | · | 2/9 | ▼ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| APH | 160.70 | 101.0 | 91 | ▼ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| APO | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| APP | — | — | — | ○ | 8/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| APTV | 56.47 | 11.2 | 3 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| ARE | 51.45 | 34.3 | 55 | · | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ARES | — | — | — | ○ | 4/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| ATO | 172.78 | 29.7 | 45 | · | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AVB | 185.61 | 29.9 | 46 | · | 5/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| AVGO | — | — | — | ○ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| AVY | 169.73 | 23.0 | 28 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| AWK | 134.17 | 29.1 | 44 | · | 5/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| AXON | 527.76 | 482.0 | 100 | ▼ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AXP | 336.25 | 47.2 | 72 | ▼ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| AZO | 3016.25 | 30.1 | 47 | · | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| BA | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| BAC | 61.95 | 19.6 | 18 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BALL | 64.90 | 19.5 | 18 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BAX | 26.16 | 11.5 | 4 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BBY | 86.26 | 13.8 | 6 | ▲ | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Buy |
| BDX | 165.62 | 32.1 | 51 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BEN | 33.86 | 13.5 | 6 | ▲ | 7/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| BF.B | 28.73 | 13.9 | 6 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BG | 106.23 | 16.0 | 11 | ▲ | 3/9 | ▼ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| BIIB | 202.95 | 14.2 | 7 | ▲ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| BKNG | 192.90 | 2.2 | 0 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BKR | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| BLDR | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| BLK | 1090.39 | 28.9 | 44 | · | 4/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| BMY | 65.31 | 50.7 | 75 | ▼ | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| BNY | — | — | — | ○ | — | ○ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| BR | 153.95 | 33.5 | 53 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BRK.B | — | — | — | ○ | 3/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| BRO | 70.40 | 31.2 | 49 | · | 3/9 | ▼ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| BSX | 46.73 | 39.5 | 63 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| BX | 127.75 | 36.2 | 59 | · | 4/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| BXP | 70.12 | 23.4 | 29 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| C | 132.45 | 28.0 | 41 | · | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CAG | 14.51 | 8.5 | 2 | ▲ | 4/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| CAH | 230.03 | 189.2 | 97 | ▼ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CARR | — | — | — | ○ | 4/9* | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| CASY | 871.00 | 102.3 | 92 | ▼ | 9/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CAT | 814.81 | 75.4 | 88 | ▼ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| CB | 350.68 | 24.9 | 33 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| CBOE | 310.23 | 55.6 | 79 | ▼ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CBRE | 146.81 | 38.4 | 61 | · | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CCI | 76.30 | 70.7 | 86 | ▼ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CCL | — | — | — | ○ | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CDNS | 340.02 | 116.0 | 93 | ▼ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CDW | 147.81 | 21.4 | 24 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| CEG | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CF | 125.19 | 23.7 | 29 | ▲ | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| CFG | 71.65 | 18.0 | 15 | ▲ | 7/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CHD | 98.81 | 32.0 | 50 | · | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CHRW | 147.73 | 35.4 | 57 | · | 7/9* | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| CHTR | 144.98 | 5.7 | 0 | ▲ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CI | — | — | — | ○ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CIEN | 377.05 | 168.5 | 96 | ▼ | 7/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| CINF | 177.68 | 20.2 | 20 | ▲ | 5/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CL | 91.30 | 34.2 | 55 | · | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CLX | 95.53 | 17.6 | 14 | ▲ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Buy |
| CMCSA | 23.96 | 7.8 | 1 | ▲ | 6/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| CME | 267.79 | 35.2 | 57 | · | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CMG | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CMI | 634.20 | 40.1 | 65 | · | 5/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| CMS | 71.99 | 23.7 | 30 | ▲ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CNC | — | — | — | ○ | 4/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| CNP | 42.04 | 32.0 | 50 | · | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| COF | 209.01 | 17.1 | 13 | ▲ | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| COHR | 262.89 | 462.0 | 100 | ▼ | 7/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| COIN | — | — | — | ○ | 4/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| COO | 72.32 | 20.8 | 21 | ▲ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| COP | 120.48 | 22.3 | 26 | ▲ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| COR | 311.34 | 87.9 | 90 | ▼ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| COST | 951.89 | 94.8 | 90 | ▼ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CPAY | 382.11 | 33.3 | 53 | · | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CPRT | 29.12 | 32.5 | 51 | · | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CPT | 110.81 | 28.5 | 42 | · | 7/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CRH | 95.01 | 24.1 | 31 | · | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| CRL | 232.51 | 52.5 | 76 | ▼ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CRM | 184.02 | 69.6 | 85 | ▼ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CRWD | — | — | — | ○ | 4/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| CSCO | 115.99 | 46.8 | 71 | ▼ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| CSGP | 28.76 | 48.9 | 73 | ▼ | 5/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| CSX | 50.40 | 30.5 | 47 | · | 4/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CTAS | 204.63 | 69.4 | 85 | ▼ | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CTSH | 55.35 | 14.3 | 7 | ▲ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Buy |
| CTVA | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| CVNA | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| CVS | 104.43 | 22.8 | 28 | ▲ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| CVX | 196.83 | 27.1 | 40 | · | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| D | 69.17 | 25.1 | 34 | · | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| DAL | 87.44 | 29.0 | 44 | · | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DASH | — | — | — | ○ | 5/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DD | 137.00 | 31.9 | 50 | · | 3/9 | ▼ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DDOG | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| DE | 592.67 | 33.3 | 53 | · | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DECK | 96.88 | 39.9 | 64 | · | 6/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DELL | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| DG | 127.05 | 14.7 | 9 | ▲ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DGX | 233.01 | 24.8 | 33 | · | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| DHI | 143.06 | 15.9 | 10 | ▲ | 3/9 | ▼ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DHR | 194.98 | 32.1 | 51 | · | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DIS | 96.19 | 20.7 | 21 | ▲ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| DLR | 188.52 | 84.0 | 89 | ▼ | 5/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| DLTR | 127.21 | 67.0 | 84 | ▼ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DOC | 21.83 | 27.0 | 38 | · | 5/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| DOV | 204.62 | 25.2 | 34 | · | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DOW | — | — | — | ○ | 3/9 | ▼ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| DPZ | 347.44 | 28.3 | 41 | · | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| DRI | 203.58 | 39.7 | 64 | · | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| DTE | 141.87 | 23.5 | 29 | ▲ | 4/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| DUK | 125.43 | 38.7 | 62 | · | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| DVA | 240.09 | 32.8 | 52 | · | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| DVN | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| DXCM | 83.45 | 106.5 | 92 | ▼ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| EA | 209.86 | 51.0 | 75 | ▼ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| EBAY | 114.01 | 19.2 | 18 | ▲ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ECHO | 84.09 | 116.2 | 93 | ▼ | 5/9 | · | — | ○ | Hold |
| ECL | 277.63 | 56.5 | 79 | ▼ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ED | 108.85 | 19.7 | 19 | ▲ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| EFX | 172.62 | 41.3 | 66 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| EG | 374.15 | 13.0 | 5 | ▲ | 6/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| EIX | 73.37 | 27.1 | 39 | · | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| EL | 83.90 | 21.9 | 25 | ▲ | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ELV | 375.84 | 19.6 | 19 | ▲ | 7/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| EMR | 149.82 | 24.2 | 32 | · | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ENPH | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| EOG | 148.69 | 21.1 | 23 | ▲ | 4/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| EPAM | 105.56 | 19.2 | 17 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| EQIX | 1019.28 | 156.4 | 95 | ▼ | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| EQR | 66.45 | 16.2 | 11 | ▲ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| EQT | 53.29 | 66.1 | 83 | ▼ | 8/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| ERIE | — | — | — | ○ | 4/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ES | 71.59 | 25.4 | 34 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| ESS | 284.14 | 39.5 | 63 | · | 4/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| ETN | 415.20 | 56.5 | 79 | ▼ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ETR | 107.62 | 41.4 | 67 | · | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| EVRG | — | — | — | ○ | 3/9 | ▼ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| EW | 86.07 | 37.3 | 59 | · | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| EXC | 45.82 | 21.3 | 23 | ▲ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| EXE | — | — | — | ○ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| EXPD | 167.89 | 34.3 | 55 | · | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| EXPE | 294.74 | 223.3 | 98 | ▼ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| EXR | 148.04 | 31.8 | 49 | · | 6/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| F | 14.68 | 14.4 | 8 | ▲ | 2/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| FANG | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| FAST | 47.71 | 56.9 | 80 | ▼ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| FCX | — | — | — | ○ | 4/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| FDS | 263.20 | 22.1 | 26 | ▲ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Buy |
| FDX | 307.40 | 21.3 | 23 | ▲ | 5/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| FE | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| FFIV | 402.57 | 49.4 | 74 | ▼ | 7/9* | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| FICO | 1122.97 | 87.0 | 90 | ▼ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| FIS | — | — | — | ○ | 4/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| FITB | 56.50 | 16.0 | 11 | ▲ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| FIX | 1729.69 | 209.3 | 97 | ▼ | 7/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| FOX | — | — | — | ○ | 9/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| FOXA | — | — | — | ○ | 9/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| FRT | 124.09 | 40.2 | 65 | · | 4/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| FSLR | 211.03 | 56.9 | 80 | ▼ | 7/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| FTNT | 161.95 | 158.6 | 95 | ▼ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| FTV | 59.21 | 15.9 | 10 | ▲ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| GD | 383.42 | 27.6 | 40 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| GDDY | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| GE | 360.07 | 258.4 | 98 | ▼ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| GEHC | — | — | — | ○ | 4/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| GEN | 27.45 | 12.5 | 5 | ▲ | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Buy |
| GEV | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| GILD | 130.21 | 28.7 | 43 | · | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| GIS | 35.75 | 8.4 | 2 | ▲ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| GL | 182.25 | 21.1 | 22 | ▲ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | 2 of 3 |
| GLW | 138.25 | 99.6 | 91 | ▼ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| GM | 88.86 | 18.2 | 15 | ▲ | 5/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| GNRC | 197.11 | 42.0 | 68 | · | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| GOOG | 356.65 | 74.0 | 87 | ▼ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| GOOGL | 356.13 | 73.9 | 87 | ▼ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| GPC | 124.37 | 21.7 | 24 | ▲ | 5/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| GPN | — | — | — | ○ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| GRMN | 293.78 | 47.9 | 73 | ▼ | 6/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| GS | 1018.38 | 29.4 | 45 | · | 5/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| GWW | 1382.22 | 55.4 | 78 | ▼ | 7/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HAL | 32.25 | 0.0 | 0 | ▲ | 5/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| HAS | 93.94 | 67.6 | 85 | ▼ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| HBAN | 17.04 | 16.5 | 12 | ▲ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| HCA | 402.59 | 22.7 | 27 | ▲ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HD | 331.96 | 25.4 | 35 | · | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HES | — | — | — | ○ | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| HIG | 141.91 | 27.1 | 39 | · | 8/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| HII | 326.45 | 24.9 | 33 | · | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| HLT | 320.49 | 117.3 | 93 | ▼ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| HOLX | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| HON | 243.05 | 28.6 | 43 | · | 4/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HPE | 47.90 | 47.1 | 71 | ▼ | 4/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| HPQ | 27.27 | 8.6 | 2 | ▲ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HRL | 25.01 | 14.5 | 8 | ▲ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| HSIC | 85.75 | 21.0 | 22 | ▲ | 4/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| HST | 25.13 | 28.9 | 44 | · | 7/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| HSY | — | — | — | ○ | 4/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| HUBB | 472.55 | 48.2 | 73 | ▼ | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| HUM | 363.86 | 24.1 | 31 | · | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| HWM | 282.26 | 291.8 | 99 | ▼ | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| IBM | 223.65 | 23.7 | 30 | ▲ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| ICE | 152.48 | 35.6 | 57 | · | 7/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| IDXX | 559.07 | 72.4 | 87 | ▼ | 8/9 | ▲ | Rising column, no breakout | · | Hold |
| IEX | 230.45 | 42.3 | 68 | · | 8/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| IFF | — | — | — | ○ | 6/9 | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| INCY | 119.52 | 71.8 | 86 | ▼ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| INTC | 90.20 | 33.0 | 53 | · | 6/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| INTU | 316.07 | 38.1 | 61 | · | 9/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| INVH | — | — | — | ○ | 6/9* | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| IP | 40.83 | 23.8 | 30 | · | 4/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| IPG | 24.57 | 13.8 | 6 | ▲ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | 2 of 3 |
| IQV | 235.02 | 47.7 | 72 | ▼ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| IR | 83.38 | 83.6 | 89 | ▼ | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| IRM | 122.32 | 116.8 | 93 | ▼ | 4/9 | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| ISRG | 353.33 | 86.8 | 89 | ▼ | 7/9* | · | Rising column, no breakout | · | Hold |
| IT | 151.02 | 21.0 | 22 | ▲ | 6/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| ITW | 286.95 | 32.6 | 51 | · | 5/9 | · | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| IVZ | 29.60 | 18.3 | 16 | ▲ | 4/9* | · | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| J | 134.93 | 32.7 | 52 | · | 7/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| JBHT | 271.75 | 39.4 | 63 | · | 8/9 | ▲ | Double Bottom Breakdown | ▼ | Hold |
| JBL | 315.05 | 72.5 | 87 | ▼ | 5/9 | · | Double Bottom Breakdown | ▼ | 2 of 3 |
| JCI | 146.66 | 51.9 | 76 | ▼ | 7/9 | ▲ | Falling column, no breakdown | · | Hold |
| JKHY | 154.04 | 41.8 | 67 | · | 9/9 | ▲ | Double Top Breakout | ▲ | 2 of 3 |
| JNJ | 256.35 | 35.2 | 57 | · | 3/9 | ▼ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
| JPM | 351.79 | 24.9 | 33 | · | 2/9 | ▼ | Double Top Breakout | ▲ | Hold |
